उत्तर मध्य रेलवे
लेखा अधिकारियों की कैडर स्थिति (समूह“ख”लेखाधिकारियों सहित)
क्रम सं | ग्रेड/पद | स्वीकृत पदों की संख्या | प्रचालित पदों की संख्या | कुल प्रचालित पदों की संख्या | रिक्तपदों की स्थिति | टिप्पणी |
स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | योग | स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | योग |
1. | एचए जी | 01 | ... | ... | 01 | 01 | ... | ... | 01 | ... | ... | ... | ... | |
2. | एसए जी | 01 | ... | 03 | 04 | 01 | ... | 03 | 04 | ... | ... | ... | ... | |
3. | जेएजी/एसजी | 03 | ... | 10 | 13 | 02 | ... | 08 | 10 | 01 | ... | 02 | 03 | |
4. | वरि.वेतनमान (समूह“ख” तदर्थसहित) | 06 | 01 | 19 | 26 | 05 | ... | 18 | 23 | 01 | 01 | 01 | 03 | |
5. | कनि.वेतनमान/समूह“ख“ | 16 | ... | 11 | 27 | 09 | ... | 05 | 14 | 07 | ... | 06 | 13 | |
योग | 27 | 01 | 43 | 71 | 18 | ... | 34 | 52 | 09 | 01 | 09 | 19 | |
टिप्पणी :-
(क) रेलवे बोर्ड के आदेश सं. 2009 ई(ओ)II/19/9दि. 10.09.2010 के अनुपालन में, श्री हमीम अहमद उपविसमुलेधि/सामान्य/ उमरे/इलहाबाद को सेकन्डमेन्ट पर राइट्स के द्वारा सऊदी अरब जाने के लिए दि. 24.09.2010 अपराह्न को कार्यमुक्त किया गया हैं।
कृते विसमुलेधि/प्रशासन