उत्तर मध्य रेलवे
01.03.2013 को लेखा अधिकारियों की कैडर स्थिति (समूह“ख”लेखाधिकारियों सहित)
क्रम सं | ग्रेड/पद | स्वीकृत पदों की संख्या | प्रचालित पदों की संख्या | कुल प्रचालित पदों की संख्या | रिक्तपदों की स्थिति | टिप्पणी |
स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | योग | स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | योग |
1. | सीएचओडी | 01 | ... | ... | 01 | 01 | ... | ... | 01 | ... | ... | ... | ... | |
2. | एसएजी | 01 | ... | 03 | 04 | 01 | ... | 03 | 04 | ... | ... | ... | ... | |
3. | जेएजी/एसजी | 03 | ... | 10 | 13 | 03 | ... | 10 | 13 | ... | ... | ... | ... | |
4. | वरि.वेतनमानसमूह“ख” तदर्थसहित | 06 | 01 | 19 | 26 | 06 | 01 | 17 | 24 | .... | ... | - 2 | - 2 | |
5. | कनि.वेतनमान/समूह“ख“ | 16 | ... | 05 | 21 | 13 | ... | ... | 13 | - 3 | ... | - 5 | - 8 | |
योग | 27 | 01 | 37 | 65 | 24 | 01 | 30 | 55 | - 3 | ... | - 7 | -10 | |
कृते विसमुलेधि/प्रशासन