उत्तर मध्य रेलवे
दिनांक 01.05.2011 को लेखा अधिकरियों की कैडर स्थिति ¼समूह“ख”लेखाधिकरियों सहित½
क्र सं. | ग्रेड/ पद | स्वीकृत पदों की सं. | प्रचलित पदों की सं. | कुल प्रचलित पदों की सं. | रिकत पदों की सं. | टिप्प्णी |
| | स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | योग | स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | योग | स्थाई | अस्थाई | कार्य प्रभारित | योग | |
1. | एच ए जी | 01 | --- | --- | 01 | 01 | --- | --- | 01 | --- | --- | --- | --- | |
2.+ | एस ए जी | 01 | --- | 03 | 04 | 01 | --- | 03 | 04 | --- | --- | --- | --- | |
3. | जे ए जी/एस जी | 03 | --- | 10 | 13 | 03 | --- | 08 | 11 | ---- | --- | 02 | 02 | * |
4. | वरि. वेतनमान((समूह “ख” तदथृ सहित) | 06 | 01 | 19 | 26 | 05 | ---- | 17 | 22 | 01 | 01 | 02 | 04 | |
5. | कनि. वेतनमान (समूह “ख” सहित) | 16 | --- | 11 | 27 | 10 | --- | 07 | 17 | 06 | --- | 04 | 10 | |
योग | 27 | 01 | 43 | 71 | 20 | --- | 35 | 55 | 07 | 01 | 08 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
उ.म.रे.के लेखा विभाग में कार्य कर रहे
आईआरएएसअधिकारियोंका कार्य वितरण विवरण
दिनांक01.05..2011को उमरे. केलेखा विभाग में कार्य कर रहे समूह‘क’अधिकारियोंका कार्य वितरण विवरण
क्र सं | अधिकारियोंकानाम श्रीमती/श्री/सुश्री | पदनाम | स्टेशन | परीक्षा वर्ष | कार्यकररहे अधिकारियों की अनवरत तिथि | सेवानिवृत्तिकी माह एवंतिथि |
उसीपदपर | उसीरेलवे में | उसीग्रेडमें | उसी स्टेशनपर |
उच्च प्रशासनिकश्रेणी |
01 | वन्दनासिंहल | विसमुलेधि | इलाहाबाद | 1976 | 7.5.2008 | 07.05008 | 07.05.08 | 07.05.08 | अगस्त 2011 |
वरिष्ठ प्रशासनिकश्रेणी |
01 | एकेलाल | विसमुलेधि/आईआरपीएमयू | नईदिल्ली | 1984 | 9.4.2008 | 16.01.06 | 16.01.06 | 09.04.08 | जुलाई 2018 |
02 | सत्येन्द्रकुमार कौषिक | विसमुलेधि/निर्माण. | इलाहाबाद | 1986 | 31.03.10 | 31.03.10 | 26.06.07 | 31.03.10 | मई 2023 |
03 | एकेबिजलवान | विसमुलेधि/वि.एवबजट | इलाहाबाद | 1988 | 08.06.09 | 17.06.04 | 05.06.09 | 08.06.09 | जुन 2023 |
04 | वाईकेश्रीवास्तव | विसमुलेधि/का.भ.या. | इलाहाबाद | 1988 | 31.03.09 | 31.03.09 | 31.03.09 | 31.03.09 | फरवरी 2023 |
सलेक्शन ग्रेड/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी |
01 | दिनेशकुमार | उपविसमुलेधिआईआरपीएमयु | नईदिल्ली | 1991 | 13.01.10 | 11.01.10 | 01.01.05 | 1301.10 | जुन 2023 |
02 | सुधीरकुमार | वमविप्र/ इलाहाबाद | इलाहाबाद | 1996 | 09.05.08 | 08.09.03 | 15.04.04 | 24.05.08 | जुलाई 2030 |
03 | वीकेगुप्ता | वमविप्रं /आगरा | आगरा | 1997 | 12.05.08 | 06.05.08 | 09.05.08 | 12.05.08 | अक्टूबर 2031 |
04 | पुष्पारानी | उपविसमुलेधि/सामान्य | झाँसी | 1997 | 07.01.11 | 07.01.11 | 24.01.08 | 07.01.11 | अक्टूबर 2035 |
05 | अरविन्दकुमार | वमविप्र/झाँसी | इलाहाबाद | 2003 | 07.09.09 | 17.10.06 | 07.09.09 | 17.10.06 | जनवरी 2039 |
06 | एसकेपाण्डेय | उपविसमुलेधि/बजट | इलाहाबाद | 1993 | 24.04.09 | 01.04.03 | 24.04.09 | 28.04.09 | सित2013 |
07 | धर्मपालशर्मा | उपविसमुलेधि/यातायात | इलाहाबाद | 2003 | 14.06.10 | 14.06.10 | 20.01.10 | 14.06.10 | अक्टूबर 2018 |
08 | शैलेन्द्रशर्मा | उपविसमुलेधि/आईआरपीएमयु | नईदिल्ली | | | 06.07.10 | | 06.07.10 | |
09 | रविशर्मा | उपविसमुलेधि/निर्माण | इलाहाबाद | 2003 | 08.07.10 | 17.05.10 | 08.07.10 | 19.05.10 | सित 2021 |
10 | चुन्नीलालवर्मा | उपविसमुलेधि/बजट | इलाहाबाद | 2004 | 12.08.10 | 10.05.10 | 08.07.10 | 12.08.10 | फरवरी 2018 |
11 | विनीत दिवेदो | उपविसमुलेधि | IIM Bangalore में प्रशिक्षण पर हैं |
| | | | | | | | | | | |
वरिष्ठवेतनमानश्रेणी (समूह ‘क’)
01 | विष्णुकान्ततिवारी | मविप्र/इलाहाबाद | इलाहाबाद | 2005 | 13.01.10 | 29.06.09 | 13.01.10 | 29.06.09 | फरवरी 2039 |
दिनांक01.05.2011को उमरे. केलेखा विभाग में कार्य कर रहे समूह‘ख’अधिकारियोंका कार्य वितरण विवरण
क्र सं | अधिकारियोंकानाम श्रीमती/श्री/सुश्री | पदनाम | स्टेशन | परीक्षा वर्ष | कार्यकररहे अधिकारियों की अनवरत तिथि | सेवानिवृत्तिकी माह एवंतिथि |
उसीपदपर | उसीरेलवे में | उसीग्रेडमें | उसी स्टेशनपर |
| | | | | | | | | |
वरिष्ठ वेतनमानश्रेणी समूह‘ख’ |
01 | बीकेश्रीवास्तव | वसविस/भंडर | इलाहाबाद | 1996 | 26.04.11 | 01.04.03 | 23.04.02 | 11.12.97 | नवम्बर 2015 |
02 | बीपीशर्मा | वसविस/आईआरपीएमयू | नईदिल्ली | 1996 | 16.01.09 | 10.11.03 | 12.07.04 | 29.12.04 | अक्टूबर 2016 |
03 | मो.नसीम | वसविस/निर्माण | इलाहाबाद | 1998 | 03.07.07 | 01.04.03 | 09.07.04 | 27.03.03 | अक्टूबर 2019 |
04 | आर केखरे | मंविप्रं/झांसी | झाँसी | 2001 | 26.04.11 | 01.04.03 | 22.05.08 | जन 2002 | नवम्बर 2014 |
05 | एम केतिवारी | वसविस/निर्माण /झाँसी | झाँसी | 2004 | 22.05.08 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | अप्रैल 2012 |
06 | डी केश्रीवास्तव | वसविस/यातायात | इलाहाबाद | 2004 | 29.12..04 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | जनवरी 2014 |
07 | पी केश्रीवास्तव | वसविस/स्थापना | इलाहाबाद | 2004 | 24.02.09 | 01.04.03 | 22.05.08 | 03.01.05 | सितम्बर 2017 |
08 | क्यू एरिजवी | वसविस/व्यय | इलाहाबाद | 2004 | 24.02.09 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | दिसम्बर 2013 |
09 | एमएमसिन्हा | वसविस/ऐस/आई/यातायात | इलाहाबाद | 2004 | 2912.04 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | जून 2012 |
10 | एसकेअस्थाना | वसविस/वित्तस्थापना | इलाहाबाद | 2004 | 29.12.04 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | दिसम्बर 2014 |
11 | प्रकाश श्रीवास्तव | वसविस/निर्माण | इलाहाबाद | 2004 | 17.09.08 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | दिसम्बर 2015 |
12 | कमलेश शुक्ला | कलेधि/झंसो | झंसो | 2004 | 26.04.11 | 01.04.03 | 22.05.08 | 26.04.11 | अगस्त 2021 |
13 | डीकेअस्थाना* | वसविस/कोर | इलाहाबाद | 2004 | 22.05.08 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | अक्टूबर 2015 |
14 | बनमाली प्रसाद | मण्डलवित्तप्रबन्धक | झाँसी | 2004 | 09.07.09 | 01.04.03 | 29.12.04 | 02.07.08 | दिसम्बर 2011 |
15 | गया प्रसाद | वसविस/कैश पे | इलाहाबाद | 2004 | 03.11.10 | 01.04.03 | 22.05.08 | 29.12.04 | अगस्त 2016 |
16 | सहदेव | वसविस/पेंसन | इलाहाबाद | 2004 | 26.04.11 | 01.01.03 | 22.02.08 | 29.12.04 | जुलाई2013 |
17 | ए एलबिस्वास | वसविस/सा./यातायात | इलाहाबाद | 2004 | 13.01.10 | 01.01.03 | 22.05.08 | 23.05.08 | अगस्त 2016 |
18 | एम एससक्सेना | वसविस/ यातायात | इलाहाबाद | 2004 | 26.04.11 | 01.04.03 | 26.03.09 | 29.04.09 | जुलाई 2012 |
19 | जी एसनिगम | कलेधि/सिथालि | सिथाली | 2004 | 26.04.11 | 01.04.03 | 30.06.09 | 26.04.11 | सितम्बर 2017 |
20 | एन एमशर्मा | मविप्र | आगरा | 2004 | 30.06.09 | 01.04.03 | 30.06.09 | 12.08.10 | दिसम्बर 2014 |
21 | ओ पीश्रीवास्तव | वसविस/प्रशा. | इलाहाबाद | 2004 | 30.06.09 | 01.04.03 | 30.06.09 | 30.06.09 | सितम्बर 2017 |
22 | अरशद नसीम | वसविस/भण्डार | इलाहाबाद | 2004 | 12.08.10 | 01.04.03 | 12.08.10 | 12.08.10 | जून 2021 |
कनिष्ठ वेतनमान श्रेणीसमूह‘ख’ |
01 | शरद गुप्ता | सविस/आईआरपीमयू | नई दिल्ली | 2004 | 25.01.11 | 01.04.03 | 29.12.04 | 25.01.11 | जून 2019 |
02 | अब्दुल गफ्फार | समंविप्र | झाँसी | 2004 | 26.05.08 | 01.04.03 | 24.03.08 | 26.05.08 | नवम्बर 2017 |
03 | अनिल कुमारअग्रवाल | समंविप्र | इलाहाबाद | 2004 | 01.02.10 | 01.04.03 | 24.03.08 | 11.09.09 | मई 2020 |
04 | आर एसनोहवार | सविस/नि. | आगरा | 2004 | 12.08.10 | 01.04.03 | 29.12.04 | 12.08.10 | अगस्त 2020 |
05 | बीपी सिंह | सविस/वित्तव्यय | इलाहाबाद | 2005 | 30.06.09 | 01.04.03 | 09.12.05 | 09.12.05 | दिसम्बर 2020 |
06 | के केश्रीवास्तव** | सविस/कोर | इलाहाबाद | 2005 | 09.12.05 | 01.04.03 | 09.12.05 | 09.12.05 | जून 2027 |
07 | आर केगुप्ता | सविस/खाता | इलाहाबाद | 2005 | 10.11.08 | 01.04.03 | 09.12.05 | 09.12.05 | मार्च 2021 |
08 | जे एवैन्ड्र्रीन | समंविप्र | झाँसी | 2005 | 26.05.08 | 01.04.03 | 09.12.05 | 26.05.08 | जनवरी 2028 |
09 | डी केशर्मा | सकलेधि/झंसी | झांसी | 2008 | 26.04.11 | 01.04.03 | 22.12.08 | 26.04.11 | दिसम्बर 2021 |
10 | ए केसिंह | समंविप्र | इलाहाबाद | 2008 | 22.12.08 | 01.04.03 | 22.12.08 | 24.12.08 | दिसम्बर 2017 |
11 | एल पीसिंह | सविस/भंडर डिपो | कानपुर | 26.04.11 | 22.12.08 | 01.04.03 | 22.12.08 | 26.04.11 | दिसम्बर 2020 |
12 | बीरी सिंह*** | सविस/कोर | इलाहाबाद | 2008 | 29.12.08 | 01.04.03 | 22.12.08 | 29.12.08 | दिसम्बर 2012 |
13 | आर के वर्मा**** | सविस/आईआरपीएमयू | नईदिल्ली | 200 | 12.10 | 01.01.09 | 01.01.09 | 01.01.09 | अगस्त 2016 |
14 | आर सीउपाध्याय | समंविप्रं | इलाहाबाद | 2009 | 26.04.11 | 10.06.09 | 10.06.09 | 10.06.09 | अप्रैल 2025 |
15 | निगम सिंहदोहरे | समंविप्र | इलाहाबाद | 2007 | 13.01.10 | 27.07.09 | 07.05.07 | 27.07.09 | सितम्बर 2024 |
16 | राकेश कुमार | सविस/भण्डार | इलाहाबाद | 2010 | 13.08.10 | 13.08.10 | 13.08.10 | 01.09.09 | मार्च 2020 |
17 | नीरज सिंहल | समंविप्रं | आगरा | 2010 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | |
18 | एस पी श्रीवास्तव | सविस/प्रशासन | इलाहाबाद | 2010 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | जून 2021 |
19 | संजय तिवारी | सविस/ बजट | इलाहाबाद | 2010 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | |
20 | बेलाल सिददीकी | सविस/ भंडार | इलाहाबाद | 2010 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | 26.04.11 | |
टिप्पणी:-*] *** (क) श्रीडीके अस्थाना वसविस एवं श्री बीरी सिंह सविस विसमुलेधि/कोर इलाहाबाद में पदस्थापितहैं।
** (ख) श्रीकेके श्रीवास्तव सविस/कोर का कागजी धारणाधिकार उ.म.रे में है जबकि उक्त अधिकारीकावास्तविक धारणाधिकारइसकार्यालय को नही प्राप्त करायागया है ।
**** (ग)श्री आर के वर्मा, सविस,वरि.वेतनमान पद के विरूद्व उ.म.रे. के आई. आर. पी. एम. यू. नई दिल्ली में कार्यरत हैंजबकि अधिकारी का धारणाधिकार उत्तर रेलवे में है ,वेउत्तर रेलवे में वापस किये जायेंगे । कैडर विवरण में इनकी संख्या शामिल नहींहै।
दिनांक 01.05.2011 को उ.म.रे. के लेखा विभाग में कार्य कर रहे निजी सचिव -I की कैडरस्थिति
क्र सं | अधिकारियोंकानाम श्रीमती/श्री/सुश्री | पदनाम | स्टेशन | परीक्षा वर्ष | कार्यकररहे अधिकारियों की अनवरत तिथि | सेवानिवृत्तिकी माह एवंतिथि |
उसीपदपर | उसीरेलवे में | उसीग्रेडमें | उसी स्टेशनपर |
सहायक श्रेणी |
01 | ज्ञान चन्द्रमौर्या | निजी सचिव/I | इलाहाबाद | 2007 | 18.06.07 | 30.09.03 | 18.06.07 | 30.09.03 | मार्च2037 |
| | | | | | | | | | | |
सविस/प्रशासन
उमरे/इलाहाबाद